Voksen 16-66 | Honnør 67+ | Barn/ungdom 4-15 | Familie 2V+2B | Familie 1V+2B | |
Tur/retur | 445 | 345 | 245 | 945 | 545 |
Malmøya (en vei) | 125 | 95 | 75 | 345 | 275 |
Svenner (en vei) | 245 | 195 | 175 | 545 | 345 |
Øyhopping (en vei) | |||||
Malmøya><Svenner | 125 | 95 | 75 | 345 | |
Svenner><Stavern | 245 | 195 | 150 | 545 | |
Malmøya><Stavern | 125 | 95 | 75 | 345 |
Sykler, kajakker og varer kan medtas når det er kapasitet-PRISER
En vei | Malmøya | Svenner |
Pr. sykkel | 75 | 150 |
Pr. kano/kajakk | 100 | 200 |
Varer(pr eske uten følge) | 25 | 30 |