Rullestoler kan ikke medtas ved unormalt lavvann.
Prøv øyhopping. Ingen restriksjoner på øyhopping på T/R billett.
Rutetabell Vår- og Høst
28. mars – 22. juni 17. aug – 1. oktober | Lør/Søn Tur 1 | Lør/Søn Tur 2 | Lør/Søn Tur 3 | Fre Tur 1 |
Avg Husvik | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 18:30 |
Vestre og Mellom Bolæren* | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 18:45 |
Østre Bolæren | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 |
Arås | 11:30 | – | 15:30 | – |
Østre Bolæren | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 19:00 |
Vestre og Mellom Bolæren* | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 19:10 |
Ank Husvik | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 19:30 |
* Møt opp i god tid og gi signal fra kaia.
BUSS: Klikk her for Rutetabell for VKT (Se linjer 111 til Husvik og 113B til Arås